Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
Laila Andersen | Avdelingsleder | 900 38 772 |
Andreas Hammer | Arrangementskonsulent og museumspedagog | 986 84 975 |
Anna Marie Sæther | Resepsjons- og butikkmedarbeider | |
Anne Rief | Arrangementskonsulent og museumspedagog | 950 72 446 |
Camilla Marie Klevstrand | Kommunikasjonsrådgiver | 975 08 738 |
Elisabeth Holm Hartvedt | Markeds- og sponsoransvarlig | 479 00 035 |
Henrik Mortensen | Resepsjons- og butikkmedarbeider | |
Jannicke Nesman | Resepsjons- og butikkmedarbeider | |
Kathrine Daniloff | Kommunikasjonssjef og presseansvarlig | 900 57 192 |
Lena Stenhaugen | Resepsjons- og butikkmedarbeider | 930 47 922 |
Line Myrvold Andersen | Resepsjons- og butikkmedarbeider | |
Liv Fallberg | Resepsjons- og butikkmedarbeider | |
Mona Jacobsen | Resepsjons- og butikkmedarbeider | 450 55 560 |
Sabine Schranz | Resepsjons- og butikkmedarbeider | 472 71 182 |
Solveig Marie Siem | Resepsjons- og butikkmedarbeider | |
Thomas Fjærtoft | Arrangementskonsulent og videoproduksjon | 926 35 697 |
Cathrine Heiberg | Utleie- og salgsansvarlig | 982 27 933 |
Hila Sayed | Butikk- og resepsjonsmedarbeider, deltid | |
Emma Grimsgard | Butikk- og resepsjonsmedarbeider, deltid |
Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
Anne Marit Karlsen | Administrasjonssjef | 930 66 709 |
Britt Helen Bjørnback | Administrasjonskonsulent | 915 30 907 |
Marit Øyberg | Økonomi- og personalkonsulent | 951 03 126 |
Hilde Karin Eggen | Regnskapsmedarbeider | 929 93 005 |
Thomas Ruud | Drifts- og sikkerhetsleder | 995 87 863 |
Leiv Kjetil Skorgen | Vaktmester | 975 41 414 |
Per Hagejordet | Vaktmester | 917 45 113 |
Kåre André Furulund | 909 65 519 | |
Susanne Kjeldsen Tyrawa | Prosjektleder/controller | 458 12 289 |
Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
Haavard Heggelund | Avdelingsleder | 922 93 674 |
Joachim Solum | Museumspedagog, gruppeleder | 922 63 374 |
André Granum | Museumspedagog | 404 77 362 |
Caspar Barth | Museumspedagog | 986 49 161 |
Kjersti Lind | Museumspedagog | 975 15 671 |
Shahzia Vira | Museumspedagog | 911 94 554 |
Torhild Skåtun | Museumspedagog | 951 71 220 |
Gro Synnøve Ellefsen | Arrangementsansvarlig | 414 87 752 |
Thanushiga Rajah | Aktivitetsansvarlig, gruppeleder helg/ferie | 942 54 816 |
Elise Øyberg Nilsen | Veileder | |
Espen Harbitz | Veileder | |
Hilde Frantzen | Veileder | |
Håvard Tangen | Veileder | 934 24 325 |
Ine Vik | Veileder | |
Ingvild Kirkedam | Veileder | |
Johanne Villadsen | Veileder | |
Siri Hanna Svarthumle | Veileder | |
Jan Alfred Andersson | Vitensenteransvarlig, gruppeleder Vitensenter | 418 59 292 |
Catharina Hoff | Realfagspedagog | 986 61 657 |
Jon Haavie | Vitensentermedarbeider | 938 77 763 |
Safina de Klerk | Prosjektleder for Talentsenteret | 407 29 217 |
Øystein Salomonsen | Prosjektmedarbeider | |
Anne Gørill | Oslo vitensenter | 466 98 689 |
Hana Zukanovic | 902 37 548 | |
Tommy Furuli | 452 64 031 | |
Celine Aas | 954 49 302 | |
Eline Thorp Steffensen |
Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
Frode Weium | Avdelingsleder | 934 54 489 |
Tone Rasch | Konservator, leder for konservatorgruppen | 416 94 376 |
Dag Andreassen | Konservator | 414 20 832 |
Henrik Treimo | Førstekonservator | 907 38 735 |
Ingebjørg Eidhammer | Konservator | 924 36 349 |
Ketil G. Andersen | Førstekonservator | 991 04 668 |
Nina Bratland | Konservator | 996 43 481 |
Phil Loring | Konservator, Nasjonalt medisinsk museum | 991 13 366 |
Thale Elisabeth Sørlie | Fotoarkivar, leder for samlingsgruppen | 958 71 929 |
Endre Fodstad | Gjenstandskonservator, fung. leder for samlingsgruppen | 938 58 485 |
Anne Elisabeth Solberg | Museumsbibliotekar | 975 38 924 |
Arne B. Langleite | Fotoarkivar | 906 47 477 |
Arve Nordsveen | Samlingsmedarbeider | 940 90 016 |
Even Attramadal | Fotoarkivar | 926 61 323 |
Hanne Skagmo | Gjenstandskonservator | 940 92 349 |
Hilde Skogstad | Gjenstandskonservator | 484 21 087 |
Håkon Bergseth | Fotograf | 959 77 117 |
Marianne Sjølie | Gjenstandskonservator | 984 72 337 |
Henning Sandsdalen | Utstillingskoordinator, leder for utstillingsgruppen | 932 97 190 |
Geir Christiansen | Utstillingstekniker | 922 04 856 |
Hallgeir Skogstad | Utstillingstekniker | 450 35 480 |
Igor Di Tota | Utstillingstekniker | 450 53 167 |
Sebastian Hungerer | Utstillingstekniker | 456 71 157 |
Sverre Høst | Utstillingstekniker | 936 99 600 |
Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
NORSK TEKNISK MUSEUM | Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | 22 79 60 00 |
Nasjonalt medisinsk museum | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 00 |
Oslo vitensenter | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 00 |
Sentralbord | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 00 |
Resepsjonen og museumsbutikken | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 00 |
Bibliotek | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 50 |
Fotoarkivet | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 00 |
Lokaler | 22 79 60 00 | |
Persondata | Ta kontakt for kontroll av datalagring | |
Skoletjenesten | v/ Norsk Teknisk Museum | 22 79 60 60 |
Tekno kafé | Daglig leder: Anna Kokolis | 942 20 043 |
Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
Ingvild Myhre | Styreleder | |
Ingunn Rotihaug | Styremedlem | |
Kristin Vinje | Styremedlem | |
Jonny Edvardsen | Styremedlem | |
Rasmus A. Brodtkorb | Styremedlem | |
Ragnar Skjærstad | Valgt av foreningen NTMs venner | |
Trond Markussen | Valgt av foreningen NTMs venner | |
Arne B. Langleite | Valgt av og blant de ansatte | |
Morten Lie | Varamedlem 1 | |
Runa Haug Khoury | Varamedlem 2 | |
Anne Brit Thoresen | Valgt av NTMs venner, 1. varamedlem | |
Nils Marstein | Valgt av NTMs venner, 2. varamedlem | |
Shahzia Vira | Valgt av og blant de ansatte, 1. varamedlem | |
Andreas Hammer | Valgt av og blant de ansatte, 2. varamedlem |
Navn | Stilling | telefon |
---|---|---|
Roar A. Johannessen | Telepensjonist og omviser | 929 94 810 |
Bjørnar Pedersen | Omviser |