Resultatregnskap
Bruk knappen under for å laste ned og se notene til regnskapet.
Note |
2024 |
2023 |
|
| Driftsinntekter og driftskostnader | |||
| Ordinært offentlig driftstilskudd | 2 | 61 704 000,00 | 60 992 869,00 |
| Andre offentlige tilskudd | 3 | 2 631 062,00 | 4 004 963,00 |
| Bidrag fra næringslivet og private | 4 | 10 312 068,00 | 12 117 800,00 |
| Andre driftsinntekter | 4 | 26 761 337,00 | 26 495 903,00 |
| Sum driftsinntekter | 101 408 466,00 | 103 611 535,00 | |
| Vareforbruk | 2 917 422,00 | 3 143 854,00 | |
| Lønnskostnad | 5 | 61 129 745,00 | 58 851 172,00 |
| Avskrivning på driftsmidler | 6 | 4 910 732,00 | 4 718 800,00 |
| Andre driftskostnader | 31 740 148,00 | 37 900 446,00 | |
| Sum driftskostnader | 100 698 047,00 | 104 614 273,00 | |
| Driftsresultat | 710 419,00 | -1 002 738,00 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | |||
| Renteinntekter | 7 | 873 379,00 | 770 000,00 |
| Annen finansinntekt | 3 136,00 | 13 810,00 | |
| Verdiøkning og avkastning markedsbaserte fondsandeler | 7 | 1 051 594,00 | 987 468,00 |
| Rentekostnader | 2 263,00 | 1 163,00 | |
| Andre finanskostnader | 25 965,00 | 25 327,00 | |
| Resultat av finansposter | 1 899 881,00 | 1 744 787,00 | |
| Resultat før skattekostnad | 2 610 300,00 | 742 049,00 | |
| Skattekostnad | 8 | 122 500,00 | 281 637,00 |
| Resultat | 2 487 800,00 | 460 412,00 | |
| Årsoverskudd | 2 487 800,00 | 460 412,00 | |
| Overføringer | |||
| Overført til annen opparbeidet egenkapital | 2 487 800,00 | 460 412,00 | |
| Sum overføringer | 2 487 800,00 | 460 412,00 |
Bruk knappen for å laste ned og se notene til regnskapet. Årsrapport og regnskap er signert og godkjent, digitalt.
Årsregnskap – Resultat – 2024
Balanse
Note |
2024 |
2023 |
|
Eiendeler |
|||
| Anleggsmidler | |||
| Varige driftsmidler | |||
| Anlegg på Kjelsås | 6 | 110 025 666,00 | 103 408 341,00 |
| Lager på Gjerdrum | 6 | 9 073 125,00 | 9 547 103,00 |
| Fjellhall, Fet | 6 | 1 924 000,00 | 1 976 000,00 |
| Inventar og utstyr | 6 | 7 635 247,00 | 8 197 560,00 |
| Sum varige driftsmidler | 128 658 039,00 | 123 129 004,00 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Investeringer i aksjer og andeler | 100 000,00 | ||
| Overfinansiering av pensjonsforpliktelser | 13 | 2 805 887,00 | 1 531 991,00 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 905 887,00 | 1 531 991,00 | |
| Sum anleggsmidler | 131 563 926,00 | 124 660 995,00 | |
| Omløpsmidler | |||
| Varelager | 9 | 908 346,00 | 1 191 560,00 |
| Fordringer | |||
| Kundefordringer | 938 808,00 | 1 942 736,00 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 10 | 2 559 058,00 | 3 367 208,00 |
| Sum fordringer | 3 497 866,00 | 5 309 944,00 | |
| Investeringer | |||
| Markedsbaserte fondsandeler | 7 | 15 705 470,00 | 14 653 876,00 |
| Sum investeringer | 15 705 470,00 | 14 653 876,00 | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 11 | 20 534 869,00 | 21 443 462,00 |
| Sum omløpsmidler | 40 646 551,00 | 42 598 841,00 | |
| Sum eiendeler | 172 210 477,00 | 167 259 836,00 | |
Egenkapital og gjeld |
|||
| Egenkapital | |||
| Stiftelsens grunnkapital | 18 125 792,00 | 18 125 792,00 | |
| Annen opparbeidet egenkapital | 12 | 25 667 849,00 | 23 180 049,00 |
| Fond bundet til spesielle formål | 12 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Sum egenkapital | 12 | 43 840 641,00 | 41 352 841,00 |
| Gjeld | |||
| Avsetning for forpliktelser | |||
| Utsatt skatt | 8 | 3 696,00 | 6 306,00 |
| Sum avsetning for forplikelser | 3 696,00 | 6 306,00 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||
| Panteobligasjoner til Oslo kommune | 6, 14 | 90 400 000,00 | 90 400 000,00 |
| Ikke opptjent investeringstilskudd | 5 808 459,00 | 3 046 843,00 | |
| Ikke opptjent tilskudd | 14 | 5 251 700,00 | 5 530 000,00 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 101 460 159,00 | 98 976 843,00 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 2 698 116,00 | 4 871 123,00 | |
| Betalbar skatt | 8 | 155 926,00 | 283 775,00 |
| Skattetrekk, offentlige avg. og feriepenger | 9 538 011,00 | 9 817 197,00 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 15 | 14 513 927,00 | 11 951 751,00 |
| Sum kortsiktig gjeld | 26 905 981,00 | 26 923 846,00 | |
| Sum gjeld | 128 369 835,00 | 125 906 995,00 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 172 210 477,00 | 167 259 836,00 |
Årsregnskap – Balanse – 2024